格安SIM 全プラン比較マトリクス
広告報酬の有無にかかわらず、すべてのプランを掲載しています。
掲載情報は各社公式サイトを基に作成しています。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。申込前に必ず公式サイトをご確認ください。
| キャリア / プラン | 月額 ↑ | データ | 通話 | 申込 |
|---|---|---|---|---|
povo2.0 au(povo) | 0円〜 | 0GB | 22円/30秒(通話かけ放題トッピング:1,650円/月、5分以内かけ放題トッピング:550円/月) | 詳細 |
ピクセラモバイル データ通信専用プラン 株式会社ピクセラ | 470円〜 | 無制限 | 音声通話なし(データ通信専用SIM) | 詳細 |
神プラン ロケットモバイル(ロケモバ) | 490円〜 | 無制限 | 22円/30秒(税込)。5分かけ放題:550円/月、10分かけ放題:870円/月、完全かけ放題:2,178円/月 | 詳細 |
OCN モバイル ONE(新コース) NTTドコモ(OCN モバイル ONE) | 550円〜 | 0.5GB | 11円/30秒(OCNでんわ経由)。10分かけ放題: 935円/月、トップ3かけ放題: 935円/月、完全かけ放題: 1,430円/月 | 詳細 |
自由自在2.0プラン HISモバイル | 550円〜 | 1GB | 9円/30秒(税込)。6分かけ放題オプション:500円/月、完全かけ放題オプション:1,480円/月 | 詳細 |
LinksMateゲーム向けプラン(3GB・データ通信のみ) LinksMate(リンクスメイト) | 550円〜 | 3GB | データ通信のみSIMは通話不可。音声通話付きSIMは22円/30秒(MatePhone利用時は11円/30秒)。10分かけ放題オプション935円/月額あり | 詳細 |
Fitプラン(音声SIM) BB.exciteモバイル(エキサイト株式会社) | 690円〜 | 3GB | 11円/30秒(エキモバでんわアプリ使用時)、22円/30秒(エキモバでんわ未使用時)。3分かけ放題X: 759円/月(3分以内通話かけ放題、超過分は11円/30秒) | 詳細 |
なっとくプラン LIBMO(リブモ) | 858円〜 | 3GB | 22円/30秒(5分かけ放題オプション: 550円/月、10分かけ放題: 770円/月、かけ放題マックス: 1,430円/月) | 詳細 |
IIJmio ギガプラン(音声SIM) IIJ(インターネットイニシアティブジャパン) | 950円〜 | 5GB | 11円/30秒(通常通話)。通話定額5分+: 500円/月、通話定額10分+: 700円/月、かけ放題+: 1,400円/月 | 詳細 |
マイそく スタンダード オプテージ(mineo) | 990円〜 | 無制限 | 基本通話料11円/30秒。10分かけ放題550円/月・時間無制限かけ放題1,210円/月(オプション) | 詳細 |
TONEサービス トーンモバイル | 1,210円〜 | 無制限 | 11円/30秒(国内音声通話)。5分かけ放題オプション770円/月あり。TONE IP電話アプリからの通話は無料 | 詳細 |
合理的みんなのプラン 日本通信SIM | 1,390円〜 | 20GB | 基本料に5分/回かけ放題または70分無料通話が含まれる(申込時または契約後マイページで選択可能)。無料通話超過後は30秒11円。通話かけ放題オプション: +1,600円/月(別途申込) | 詳細 |
音声通話SIM(エンタメフリー・オプション対応) BIGLOBEモバイル | 1,870円〜 | 6GB | 22円/30秒(専用アプリ利用時9.9円/30秒)。3分かけ放題660円/月・10分かけ放題913円/月のオプションあり | 詳細 |
マイピタ オプテージ(mineo) | 1,958円〜 | 15GB | 基本通話料11円/30秒。10分かけ放題550円/月・時間無制限かけ放題1,210円/月(オプション) | 詳細 |
音声プラン(さいてきプラン) イオンモバイル | 1,958円〜 | 20GB | 30秒につき11円(税込)。かけ放題オプション: 5分かけ放題550円/月・10分かけ放題935円/月・フルかけ放題1,650円/月 | 詳細 |
QTmobile データ+通話コース(10GB) QTmobile(QTモバイル) | 1,980円〜 | 10GB | 11円/30秒(国内通話)。10分間かけ放題: 880円/月、無制限かけ放題: 1,600円/月 | 詳細 |
NEOプラン NUROモバイル | 2,699円〜 | 35GB | 30秒11円(NUROモバイル電話)。かけ放題オプション:5分かけ放題490円/月、10分かけ放題880円/月、かけ放題(無制限)1,430円/月 | 詳細 |
LINEMO ソフトバンク | 2,728円〜 | 20GB | 基本は有料(LINEアプリ内通話は無料) | 詳細 |
ドコモ mini NTTドコモ | 2,750円〜 | 4GB | 有料(22円/30秒)。5分かけ放題880円・完全かけ放題1,980円のオプションあり(音声オプション加入必須) | 詳細 |
ahamo NTTドコモ | 2,970円〜 | 20GB | 5分以内の国内通話無料(超過は22円/30秒) | 詳細 |
J:COM MOBILEプラン J:COM MOBILE | 3,058円〜 | 20GB | 国内通話22円/30秒。かけ放題オプション:5分以内550円/月、60分以内1,650円/月 | 詳細 |
シンプル3 S ソフトバンク(ワイモバイル) | 3,278円〜 | 5GB | 22円/30秒(国内通話) | 詳細 |
Rakuten最強プラン 楽天モバイル | 3,278円〜 | 無制限 | Rakuten Link使用で国内通話かけ放題 | 詳細 |
コミコミプランバリュー au(UQ mobile) | 3,828円〜 | 35GB | 1回10分以内の国内通話が24時間かけ放題(超過は22円/30秒) | 詳細 |
シンプル3 M ソフトバンク(ワイモバイル) | 4,378円〜 | 30GB | 22円/30秒(国内通話) | 詳細 |
スマホミニプラン+ 5G/4G au | 4,708円〜 | 5GB | 22円/30秒(通話定額2: +1,980円/月で24時間かけ放題、通話定額ライト2: +880円/月で5分以内かけ放題) | 詳細 |
ミニフィット2 ソフトバンク | 5,258円〜 | 2GB | 22円/30秒(国内通話、従量制) | 詳細 |
シンプル3 L ソフトバンク(ワイモバイル) | 5,478円〜 | 35GB | 10分以内国内通話かけ放題込み(10分超過分は22円/30秒) | 詳細 |
ドコモ ポイ活 20 NTTドコモ | 7,898円〜 | 20GB | 有料(22円/30秒)。5分かけ放題880円・完全かけ放題1,980円のオプションあり。家族間(ファミリー割引グループ内)通話は無料 | 詳細 |
テイガク無制限 ソフトバンク | 8,008円〜 | 無制限 | 有料(22円/30秒)。かけ放題オプションは別途加入が必要 | 詳細 |
ドコモ MAX NTTドコモ | 8,448円〜 | 無制限 | 有料(22円/30秒)。5分かけ放題880円・完全かけ放題1,980円のオプションあり。家族間(ファミリー割引グループ内)通話は無料 | 詳細 |
使い放題MAX+ 5G/4G au | 8,657円〜 | 無制限 | 22円/30秒(通話定額ライト2: +880円/月で5分かけ放題、通話定額2: +1,980円/月で完全かけ放題) | 詳細 |
auバリューリンクプラン au | 8,877円〜 | 無制限 | 22円/30秒(通話定額ライト2: +880円/月で5分かけ放題、通話定額2: +1,980円/月で完全かけ放題) | 詳細 |
auバリューリンク マネ活2 au | 9,328円〜 | 無制限 | 22円/30秒(通話定額ライト2: +880円/月で5分かけ放題、通話定額2: +1,980円/月で完全かけ放題) | 詳細 |
使い放題MAX+ マネ活2 au | 9,977円〜 | 無制限 | 22円/30秒(通話定額オプション別途加入で定額かけ放題可) | 詳細 |
ペイトク2 ソフトバンク | 10,538円〜 | 無制限 | 22円/30秒(国内通話) | 詳細 |
ドコモ ポイ活 MAX NTTドコモ | 11,748円〜 | 無制限 | 有料(22円/30秒)。5分かけ放題880円・完全かけ放題1,980円のオプションあり。家族間(ファミリー割引グループ内)通話は無料 | 詳細 |
※ 情報は2026-06-22時点。申込前に公式サイトでご確認ください。