クレジットカード 全カード比較マトリクス
広告報酬の有無にかかわらず、すべてのカードを掲載しています。
掲載情報は各社公式サイトを基に作成しています。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。申込前に必ず公式サイトをご確認ください。
| カード名 | ポイント | 年会費 | 基本還元 ↓ | 最大還元 | 旅行保険 | ラウンジ | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon Mastercard Mastercard | Amazonポイント | 無料 | 1.5% | 7% | — | — | 詳細 |
リクルートカード Visa / Mastercard / JCB | リクルートポイント | 無料 | 1.2% | — | ✓ | — | 詳細 |
楽天カード Visa / Mastercard / JCB / American Express | 楽天ポイント | 無料 | 1% | 3% | ✓ | — | 詳細 |
JCBカードW JCB | Oki Dokiポイント | 無料 | 1% | 10.5% | ✓ | — | 詳細 |
PayPayカード Visa / Mastercard / JCB | PayPayポイント | 無料 | 1% | 1.5% | — | — | 詳細 |
dカード Visa / Mastercard | dポイント | 無料 | 1% | — | — | — | 詳細 |
au PAYカード Visa / Mastercard | Pontaポイント | 無料 | 1% | — | ✓ | — | 詳細 |
楽天プレミアムカード Visa / Mastercard / JCB / American Express | 楽天ポイント | 11,000円 | 1% | 5% | ✓ | ✓ | 詳細 |
PayPayカード ゴールド Visa / Mastercard / JCB | PayPayポイント | 11,000円 | 1% | 1.5% | ✓ | ✓ | 詳細 |
dカード GOLD Visa / Mastercard | dポイント | 11,000円 | 1% | 10% | ✓ | ✓ | 詳細 |
三井住友カード(NL) Visa / Mastercard | Vポイント | 無料 | 0.5% | 7% | ✓ | — | 詳細 |
イオンカードセレクト Visa / Mastercard / JCB | WAONポイント | 無料 | 0.5% | 1% | — | — | 詳細 |
エポスカード Visa | エポスポイント | 無料 | 0.5% | — | ✓ | — | 詳細 |
三井住友カード ゴールド(NL) Visa / Mastercard | Vポイント | 5,500円* | 0.5% | 7% | ✓ | ✓ | 詳細 |
JALカード 普通カード Visa / Mastercard / JCB | JALマイル | 2,200円* | 0.5% | 1% | ✓ | — | 詳細 |
* 年会費に条件あり(マウスオーバーで確認)。情報は2026-06-01時点。申込前に公式サイトでご確認ください。